ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ M.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ






ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ



    
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 3/1/2024  19:00

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.2  17.0  18/1/23   4.5  31/1/23  176    0  73.5   5  36  20/1/23 NNE1013.3   78
2     8.2  18.9  27/2/23  -0.5   6/2/23  274    0  23.5   5  44   8/2/23 NNE1021.3   73
3    12.2  22.9  26/3/23   4.9  29/3/23  183    3  14.9   5  44  17/3/23 NNE1011.7   68
4    14.1  22.2  25/4/23   7.5   7/4/23  119    5  60.6   4  39  25/4/23 SSW1009.5   68
5    18.0  25.8  25/5/23  11.0  12/5/23   40   41  21.3   5  51  25/5/23 NNE1010.5   66
6    23.2  31.9  25/6/23  15.4   3/6/23    1  155  32.1   3  39  23/6/23 NNE1011.2   59
7    29.3  40.7  23/7/23  21.1   1/7/23    3  351   0.0   5  37  14/7/23 NNE1011.5   46
8    27.7  35.6   4/8/23  21.4  11/8/23    3  296   0.0   7  65  21/8/23 NNE1010.4   50
9    23.3  33.0  23/9/23  15.8  27/9/23    8  166 102.9   8  42   7/9/23 NNE1013.3   59
10   20.0  26.4  1/10/23  13.6 13/10/23   10   71   1.5   3  39  8/10/23 NNE1016.9   70
11   16.2  25.8  4/11/23   4.2 27/11/23   75   22  37.6   2  45  7/11/23 SSW1010.9   71
12   12.2  19.8  3/12/23   5.5 18/12/23  179    2  52.4   1  29 26/12/23   N1015.1   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.9  40.7  23/7/23  -0.5   6/2/23 1135 1112 420.3   4  65   7/9/23 NNE1013.1   65

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0



                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     6.4  16.3   7/1/22  -1.7  24/1/22  354    1  48.0   5  92  26/1/22 NNE1017.1   75
2     8.9  17.5  21/2/22   2.9   8/2/22  260    0  34.5   5  41   3/2/22 NNE1016.6   75
3     7.1  20.2  25/3/22  -1.7  13/3/22  340    0  17.1   7  92  13/3/22 NNE1021.1   70
4    15.0  26.1  27/4/22   7.3  18/4/22  107   20   4.2   6  47  10/4/22 NNE1011.2   60
5    19.7  32.6  26/5/22   9.4  19/5/22   40   90  26.0   5  58  19/5/22 NNE1014.8   53
6    24.9  35.1  23/6/22  17.9  11/6/22    0  209   3.0   7  43   6/6/22 NNE1010.6   52
7
8    25.4  35.6  19/8/22  18.1  24/8/22    0  183  58.5   5  61  19/8/22 NNE1008.6   59
9    22.1  31.6  11/9/22  12.8  24/9/22    9  131   1.6   5  68   1/9/22 NNE1011.9   62
10   18.0  29.3  1/10/22  12.3 22/10/22   36   36   7.7   7  42 18/10/22 NNE1017.6   60
11   14.9  24.8  3/11/22   8.3 26/11/22  101   12  57.6   5  41 17/11/22 NNE1014.4   74
12   12.3  19.4 16/12/22   4.3 22/12/22  177    2   9.3   4  47 19/12/22 NNE1018.3   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.5  36.0  24/7/22  -1.7  13/3/22 1424  879 275.2   6  92  26/1/22 NNE1014.6   64



                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2021
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.9  21.6  11/1/21  -0.6  17/1/21  258    1  46.7   4  42  30/1/21   W1013.3   75
2    10.2  18.9   6/2/21  -1.2  16/2/21  222    2  38.7   5  41   8/2/21 NNE1018.8   74
3    10.4  19.1  29/3/21   1.9  25/3/21  246    0  13.6   6  52  18/3/21 NNE1016.5   67
4    14.2  28.3  30/4/21   4.5  10/4/21  127   11  17.6   5  52   1/4/21 NNE1015.1   64
5    21.1  31.1  25/5/21  13.4  11/5/21  139  109   0.0   5  62  26/5/21 SSW1011.9   51
6    23.9  38.2  26/6/21  13.9  15/6/21    6  172   6.7   4  70  23/6/21 SSW1014.1   58
7    28.6  39.0  31/7/21  22.6   4/7/21    1  180   0.0   7  53  31/7/21 NNE1010.5   45
8    28.3  42.1   3/8/21  20.8  17/8/21    1  312   0.0   6  87   8/8/21 NNE1012.2   45
9    22.5  34.9  18/9/21  12.9  24/9/21    6  140   0.0   7  53  27/9/21 NNE1015.3   56
10   16.0  23.4 11/10/21  10.2 26/10/21   78    9 149.8   7  40 24/10/21 NNE1018.2   72
11   16.8  22.5  5/11/21  10.4  1/11/21   17    4   0.0   1  28  3/11/21   W1015.7   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.1  42.1   3/8/21  -1.2  16/2/21  973  930 273.1   5  87   8/8/21 NNE1014.8   62

HEAT BASE: 18.3



                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.8  16.2  29/1/20   2.2  22/1/20  223    0  42.5   4  36  16/1/20   N1024.4   76
2     9.5  17.6  12/2/20   1.2   9/2/20  286    3  48.7   5  42  27/2/20   N1017.7   74
3    11.5  22.2  14/3/20   4.7  17/3/20  218    5  66.3   5  41  16/3/20 NNE1015.1   71
4    13.8  23.4  19/4/20   6.5   7/4/20  155   14  28.5   7  46   7/4/20 NNE1014.4   61
5    19.7  35.1  16/5/20  11.4  27/5/20   50   84  24.9   4  38   7/5/20 NNE1014.8   57
6    26.8  33.6   1/7/20  21.3   9/7/20    4  100   0.6   6  35  10/7/20 NNE1009.6   52
7    26.7  35.3  31/7/20  19.6  15/7/20   13  246   0.6   6  75  17/7/20 NNE1010.5   49
8    26.8  37.1   1/8/20  19.4   9/8/20    4  249   3.6   5  34   9/8/20 NNE1009.9   51
9    24.0  34.9   1/9/20  17.2  21/9/20    2  172  11.5   7  39  20/9/20 NNE1012.8   58
10   19.2  29.8  6/10/20  13.6 31/10/20   37   55  13.9   3  47 14/10/20 SSW1014.4   69
11   13.2  18.9  1/11/20   7.8 28/11/20  159    2   6.3   7  47 24/11/20 NNE1021.2   73
12   11.7  17.3 26/12/20   7.1 23/12/20  201    0 140.5   5  35 10/12/20 NNE1016.0   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.2  37.1   1/8/20   1.2   9/2/20 1483  974 417.3   5  75  17/7/20 NNE1015.1   65

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3


 





YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.3  15.0  29/1/19  -2.0   8/1/19  342    0 120.7   5  56   1/1/19 NNE1009.7   80
2     8.2  15.8  20/2/19   1.1  24/2/19  302    1  91.2   9  64  23/2/19   N1018.7   77
3    11.5  22.4  10/3/19   4.7  14/3/19  230    2  22.3   7  77  29/3/19 NNE1015.7   69
4    13.8  25.3  27/4/19   7.1  21/4/19  142   10  63.9   4  36   9/4/19 NNE1013.9   70
5    18.6  29.5  30/5/19  11.0   9/5/19   48   43   3.1   3  38   7/5/19  SW1011.1   63
6    25.0  33.6  23/6/19  16.8   3/6/19    2  197  14.0   7  40  30/6/19   N1012.8   54
7    26.4  36.3   8/7/19  18.9  12/7/19    6  142   3.4   5  41   1/7/19 NNE1009.4   50
8    27.3  35.4   3/8/19  21.1  18/8/19    0  274   0.0   8  42  11/8/19 NNE1012.7   47
9    22.8  30.3   2/9/19  15.4  22/9/19    7  137   7.3   6  46  14/9/19 NNE1014.5   57
10   19.7  28.9  1/10/19  13.7 29/10/19   17   54  33.1   4  36 23/10/19 NNE1015.0   68
11   15.7  22.9  7/11/19  10.4 27/11/19   82    6 112.9   2  37  4/11/19 NNE1014.4   81
12   10.4  17.1 20/12/19   2.7 30/12/19  256    0 114.0   4  42 30/12/19 NNE1015.8   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.2  36.3  23/6/19  -2.0   8/1/19 1434  866 585.9   5  77  29/3/19 NNE1013.7   67

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3


            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.0  15.2   2/1/18   2.8  27/1/18  297    0  62.1   4  52  18/1/18 NNE1019.4   76
2    10.3  15.9  18/2/18   5.4  17/2/18  239    1  75.1   6  38  16/2/18 NNE1018.8   77
3    13.4  21.5  17/3/18   5.0   1/3/18  149    1  14.0   4  48  29/3/18   W1010.0   68
4    18.0  28.2  27/4/18   9.5   3/4/18   65   48   1.0   5  48   6/4/18 NNE1014.6   56
5    21.1  28.7  19/5/18  14.3  13/5/18   10   93  23.4   4  48  23/5/18 NNE1014.7   61
6    23.9  32.4  13/6/18  17.6  18/6/18   12  245  33.0   5  48   2/6/18 NNE1009.7   59
7    26.4  35.9  23/7/18  18.5   9/7/18   10  256  85.4   4  62  23/7/18 NNE1011.4   59
8    25.8  31.5  14/8/18  19.8  28/8/18   13  234   9.3   8  39  19/8/18 NNE1012.4   55
9    22.6  32.6   3/9/18  13.9  27/9/18   69  161 110.3   8  55  27/9/18 NNE  ----   60
10   17.2  24.1  3/10/18   8.6 26/10/18   61   19   3.6   5  36 25/10/18 NNE  ----   75
11   13.7  24.4  2/11/18   5.8 30/11/18  140    4  36.8   6  52 29/11/18 NNE1018.0   77
12    8.5  17.1 15/12/18   2.4 27/12/18  302    0  49.6   4  46 18/12/18 NNE1018.0   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.5  35.9  23/7/18   2.4 27/12/18 1367 1062 503.6   5  62  23/7/18 NNE1014.7   67

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3





                 YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.9  14.5 14/1/17  -2.9   9/1/17  324    0  39.8   5  40  28/1/16 NNE1019.0   76
2     9.2  17.3 23/2/17   0.7   1/2/17  201    0  17.1   6  48  21/2/17 NNE1021.7   76
3    12.2  23.0 25/3/17   5.1  17/3/17  202    4  74.0   5  48  13/3/17 NNE1015.2   67
4    15.1  26.9 29/4/17   7.2  23/4/17  114   16   6.2   4  48   9/4/17 NNE1016.8   60
5    19.6  31.9 14/5/17  11.6  20/5/17   36   67  57.0   5  48   4/5/17 NNE1014.8   59
6    24.3  40.5 30/6/17  17.3   1/6/17    7  174  23.8   4  48   3/6/17 NNE1013.9   59
7    27.4  40.8  2/7/17  17.9  17/7/17    1  276   7.3   6  63  18/7/17 NNE1012.8   47
8    26.9  35.9 12/8/17  17.9  31/8/17    9  262   7.8   5  48  10/8/17 NNE1014.4   46
9    22.9  35.1 18/9/17  15.1  30/9/17   10  143  23.3   5  40  21/9/17 NNE1014.8   60
10   17.0  25.2 6/10/17  10.8 27/10/17   89   24   7.7   5  36 26/10/17 NNE1018.2   66
11   12.8  20.8 15/11/17  5.1 21/11/17  190    3 111.4   3  48 13/11/17 ESE1017.7   77
12   10.4  19.3 3/12/17   2.1 24/12/17  243    4  55.9   5  48 21/12/17 NNE1019.5   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.0  40.8  2/7/17  -2.9 9/1/17   1426  973 431.3   5  63  18/7/17 NNE1016.6   58

HEAT BASE: 18.3

COOL BASE: 18.3


YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2016
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.7  18.9  12/1/16  -1.1   1/1/16  459    3  35.7   4  42  16/1/16  SE1008.3   78
2    12.4  21.6  15/2/16   2.4   6/2/16  479    8  26.4   4  42   2/2/16 ESE1019.2   77
3    11.7  21.4  31/3/16   4.5  18/3/16  204    1  48.7   4  39  24/3/16 NNE1014.2   74
4    17.6  27.7  19/4/16   9.3  27/4/16   57   37   0.0   5  65  26/4/16   W1013.8   59
5    19.0  32.1  31/5/16  10.7   7/5/16   38   59   4.6   5  38  25/5/16 NNE1013.1   60
6    25.3  37.9  19/6/16  15.4  10/6/16    4  209  28.5   6  40  23/6/16 NNE1013.4   54
7    26.9  35.4  15/7/16  20.2  17/7/16    1  260   0.0   7  36   5/7/16 NNE1014.0   48
8    26.4  34.6   2/8/16  19.9  30/8/16    3  243   0.0   8  49  26/8/16 NNE1013.9   52
9    22.0  31.9  18/9/16  13.4  25/9/16   23  150  15.5   5  52  30/9/16 NNE1016.1   61
10   17.7  29.1  3/10/16   9.7  31/10/16  86   41  34.8   6  52  4/10/16 NNE1019.8   71
11   13.4  23.6 08/11/16   3.9 30/11/16  189   10  63.7   5  52  6/11/16 NNE1019.7   76
12    6.9  16.6 12/12/16   0.3 29/12/16  448    0  22.2   7  50 29/12/16 NNE1025.9   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.3  37.9  19/6/16  -1.1   1/1/16 1991 1022 280.1   5  65  26/4/16 NNE 1015.6  66

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3




                   YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.9  16.1  31/1/15  -0.9   3/1/15  330    0  52.5   4  46  12/1/15 ESE1017.5   79
2     7.9  18.8   1/2/15  -1.2  18/2/15  311    0  49.8   5  39  10/2/15   N1015.5   75
3    10.3  19.5   3/3/15   2.8  19/3/15  280    2 102.8   4  44  27/3/15 ESE1018.4   76
4    14.2  23.4  30/4/15   2.9   9/4/15  194   16  10.3   4  40  10/4/15 SSW1018.3   62
5    20.1  30.4   7/5/15  13.0  31/5/15   21   73  10.4   4  43  12/5/15 SSW1014.0   59
6    22.4  33.5  16/6/15  14.9   9/6/15    3  122  30.0   4  35   7/6/15   N1015.4   60
7    27.8  36.4  31/7/15  16.7   1/7/15    0  269   0.0   6  39  19/7/15   N1012.0   48
8    27.8  33.2   1/8/15  22.5   4/8/15    0   80   0.0   8  39   7/8/15   N1011.2   54
9    23.8  34.6   5/9/15  15.4  21/9/15    9  372  67.2   4  34  19/9/15   N1011.7   65
10   17.3  24.8 11/10/15  10.5 28/10/15   55   25 177.7   5  54 13/10/15   N1014.9   77
11   15.0  22.2 11/11/15   8.2 30/11/15  119   10  40.9   4  46  2/11/15 ESE1016.7   72 
12    9.3  16.9  2/12/15  -0.5 31/12/15  301    0   4.2   3  50  8/12/15   N1025.9   75

---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.9  36.4  31/7/15  -1.2  18/2/15 1623  969 546.9   5  54   13/10/15   N1015.9  69

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3




          YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.0  18.9  21/1/14   6.3  30/1/14  193    0 128.4   4  36  31/1/14   N1014.7   76
2    12.2  21.2  18/2/14   7.0   1/2/14  148    0  16.5   6  45   2/2/14   N1017.4   69
3    13.3  23.9  19/3/14   7.3  11/3/14  140   31  40.4   5  41   9/3/14   N1012.3   65
4    16.4  26.2  25/4/14   8.6  18/4/14   78   21  51.5   4  36  30/4/14 SSW1010.1   68
5    19.6  29.6  28/5/14  12.5   8/5/14   30   67   3.6   5  36   6/5/14 SSW1010.6   67
6    23.6  37.4  26/6/14  13.9   4/6/14    5  161  18.7   4  36  10/6/14   N1011.7   57
7    26.0  34.3   9/7/14  19.4  16/7/14    0  234   0.0   4  42   5/7/14   N1009.2   54
8    26.8  35.3  15/8/14  19.1   7/8/14    2  259   1.0   4  35  30/8/14 ESE1009.5   53
9    21.9  31.0  23/9/14  13.0  28/9/14    9  370  58.0   3  36  23/9/14   N1011.0   59
10   16.6  17.3 30/10/14  10.6 30/10/14   65   48  48.1   5  27 28/10/14   N1018.5   81
11   13.2  20.3 19/11/14   5.9 26/11/14  204    1  42.5   2  37  2/11/14   N1018.3   81
12   11.1  20.5  3/12/14   3.1 30/12/14  250    2 170.3   2  50 31/12/14 NNE1015.3   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.7  37.4  26/6/14   3.1 30/12/14 1124 1194 579.0   4  50   31/12/14   N1013.2   68

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3




              ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ


              YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.0  17.3  21/1/13   0.9   8/1/13  258    0  95.3   4  42  18/1/13 SSW1012.5   72
2    11.4  18.9  24/2/13   4.9  18/2/13  194    0 158.0   5  46   3/2/13  SW1011.4   73
3    13.7  24.4  30/3/13   5.8   1/3/13  147    5  17.0   5  40  22/3/13  SW1009.7   65
4    17.8  29.7  30/4/13  10.4  19/4/13   58   44   2.6   5  39   1/4/13   N1013.5   50
5    23.3  32.4  19/5/13  15.2  15/5/13    4  157  11.4   5  46   2/5/13  SW1010.0   49
6    25.5  35.9  24/6/13  17.3   1/6/13    0  216  15.1   5  42  20/6/13  SW1010.3   49
7    27.8  36.9  30/7/13  21.0   1/7/13    0  294   0.0   6  49  25/7/13   N1011.3   41
8    28.5  36.8  28/8/13  22.9  24/8/13    1  316   0.0   7  46   5/8/13   N1010.9   42
9    24.7  33.9  12/9/13  17.3  24/9/13    1  190   0.0   4  35   4/9/13  SW1012.7   53
10   18.8  27.9 12/10/13  11.1  6/10/13   38   54  33.6   4  36  2/10/13   N1017.8   61
11   15.4  22.9  5/11/13   6.7 29/11/13   96   10 136.3   4  37 16/11/13   N1013.3   75
12    9.8  16.6  1/12/13   3.0 12/12/13  257    0  58.0   5  76  3/12/13   N1020.9   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.0  36.9 30/7/13    0.9   8/1/13 1054 1286 527.3   5  49  25/7/13   N1012.9   59

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.2  15.5  25/1/12  -0.7  31/1/12  564    0  27.4   5  52  22/1/12   N1015.2   67
2     8.5  18.2   5/2/12   0.5   1/2/12  278    0  84.5   6  70  27/2/12   N1014.1   71
3    12.6  22.9  21/3/12   2.6   2/3/12  184    7  16.1   6  58  13/3/12   N1020.0   61
4    17.4  27.5  30/4/12   7.3  11/4/12   62   35  26.4   5  46  18/4/12  SW1008.8   57
5    21.5  30.2   7/5/12  12.9  18/5/12   12  111  30.1   5  38   9/5/12  SW1010.2   53
6    27.7  36.8  13/6/12  16.7   1/6/12   15  276   0.0   7  56  16/6/12   N1011.0   41
7    30.6  40.8  16/7/12  22.3   3/7/12    2  376   0.0   7  61  17/7/12   N1009.6   38
8    29.5  38.3   8/8/12  21.9  29/8/12    2  346   1.5   6  52   5/8/12   N1011.9   38
9    24.9  33.9  26/9/12  17.8  23/9/12    1  197  40.8   5  43   1/9/12   N1013.0   52
10   21.5  32.8  1/10/12  13.3 31/10/12   12  109  22.3   4  37 14/10/12   N1013.1   63
11   15.9  26.4  6/11/12  10.3  9/11/12   87   16  96.9   5  45 22/11/12   N1016.3   72
12   10.5  18.6  2/12/12   5.1 24/12/12  240    0 192.1   4  54 22/12/12   N1012.6   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.0  40.8  16/7/12  -0.7  31/1/12 1459 1473 538.6   5  70  27/2/12   N1012.6   57

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.0  16.9  15/1/11   2.9  26/1/11  257    0  68.9   4  55  17/1/11   N1016.9   74
2    10.1  18.3   9/2/11   3.2   2/2/11  229    0 162.2   6  43  12/2/11   N1013.8   70
3    11.3  20.9  27/3/11  -0.2   9/3/11  217    2  39.3   6  41   3/3/11   N1019.9   66
4    14.3  24.9   9/4/11   8.1  12/4/11  127    7  44.5   7  55   1/4/11   N1012.8   60
5    19.5  28.7  24/5/11  10.3   7/5/11   33   70  44.1   6  45  10/5/11   N1014.5   58
6    24.8  33.9  20/6/11  17.4   1/6/11    0  193  42.0   5  45  21/6/11   N1011.5   52
7    29.5  37.9  20/7/11  21.8   1/7/11    1  345   0.0   6  45   9/7/11  SW1009.5   42
8    28.0  35.8   9/8/11  21.3  30/8/11    0  294   0.0   7  56  25/8/11   N1011.2   43
9    25.8  34.8   2/9/11  18.0  28/9/11    1  223   4.7   6  45  30/9/11   N1015.1   45
10   16.5  27.0  8/10/11   7.4 18/10/11   84   30  44.5   7  56  8/10/11   N1017.2   63
11   11.3  19.3 10/11/11   5.6 19/11/11  207    0   8.2   6  54 11/11/11   N1021.8   67
12   11.1  18.9  6/12/11   3.5 29/12/11  220    0  94.0   4  41  8/12/11   N1017.6   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.7  37.9  20/7/11  -0.2   9/3/11 1375 1164 552.4   6  56  25/8/11   N1015.2   59

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                 YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.0  21.5   1/1/10   1.4  26/1/10  255    1  37.2   6  65  16/1/10   N1013.2   73
2    12.0  21.3  20/2/10   1.3   3/2/10  178    1  63.8   5  60  21/2/10 WSW1008.4   67
3    13.3  22.6   2/3/10   6.0   7/3/10  156    5  13.4   5  59   8/3/10 WSW1015.8   62
4    16.9  24.3  16/4/10  10.6   7/4/10   67   20   0.5   6  55  27/4/10   N1014.3   52
5    21.9  32.6  29/5/10  13.8   1/5/10   14  123  22.7   4  52  27/5/10 WSW1010.1   49
6    25.2  38.4  16/6/10  17.2  28/6/10    4  205  27.6   4  43  11/6/10 WSW1007.9   51
7    28.4  36.6  24/7/10  20.6   1/7/10    2  309  10.9   5  46   3/7/10   N1010.7   47
8    30.0  37.5  13/8/10  22.9  24/8/10    5  356   0.0   5  45  21/8/10   N1009.4   46
9    23.8  31.9  18/9/10  18.3  13/9/10    2  165  33.6   5  42  11/9/10   N1012.5   56
10   17.6  25.3 26/10/10   7.6 30/10/10   56   33 100.5   5  42  7/10/10   N1014.2   71
11   17.5  24.9  5/11/10   9.8  1/11/10   47   23  36.3   5  49  9/11/10  SW1014.0   72
12   12.5  22.6  2/12/10   1.2 12/12/10  186    4  32.1   4  60  4/12/10   N1012.5   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.8  38.4  16/6/10   1.2 12/12/10  973 1245 378.6   5  65  16/1/10   N1012.0   61

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.6  18.1  22/1/09   3.4   1/1/09  228    0  83.7   3  51  11/1/09 NNE1013.8   73
2     9.3  18.5   5/2/09   1.8  24/2/09  243    0  35.2   2  34  20/2/09   N1009.6   65
3    12.2  25.3  31/3/09   3.6   1/3/09  185    2  44.0   2  48  11/3/09 SSE1011.3   60
4    16.0  24.8  18/4/09   9.8   8/4/09   84   16   9.4   3  31   3/4/09 NNE1013.1   55
5    21.6  32.2  25/5/09  11.4   7/5/09   17  119  17.0   2  42  18/5/09   N1014.0   48
6    26.2  35.6  11/6/09  18.4   4/6/09    0  234   1.1   3  41  13/6/09 NNE1010.9   44
7    28.4  39.2  25/7/09  20.4   4/7/09    0  306  73.0   3  55  22/7/09 NNE1010.8   44
8    27.1  36.1   5/8/09  20.5  14/8/09    0  117  22.2   8  88  20/8/09   N1012.2   41
9    22.3  33.2   5/9/09  14.3  29/9/09    3  123  65.3   6  58  27/9/09 NNE1014.7   58
10   19.4  28.3 10/10/09   8.7 31/10/09   24   48  85.0   5  48 13/10/09   N1012.6   65
11   14.8  22.2  7/11/09   8.3  2/11/09  109    6  42.5   3  52 10/11/09 WSW1016.2   73
12   13.1  19.9 20/12/09   6.1 13/12/09  164    0 126.3   3  41 19/12/09 WSW1009.9   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.4  39.2  25/7/09   1.8  24/2/09  300  294 604.7   4  88  20/8/09   N1012.4   67

HEAT BASE: 18.3
COOL BASE: 18.3

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG        WIND SPEED        DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE    LOW    DATE   DAYS  DAYS  RAIN AVG  HI   DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5    24.4  35.3  29/5/08 11.8     7/5/08  948     0   1.0   2  36  30/5/08 WSW1012.4  45
6    26.7  37.5  19/6/08 17.2     9/6/08 1198     0   9.3   3  44  22/6/08  NE1013.3  42
7    28.7  37.9  15/7/08 21.6    25/7/08 1116     0   0.0   3  54  31/7/08 NNE1010.8  39
8    28.9  37.4  25/8/08 20.1    10/8/08 1080     0   5.7   4  49  20/8/08   N1009.2  53
9    23.4  34.5  14/9/08 12.5    30/9/08 1162     0  19.2   3  39  10/9/08 NNE1012.1  53
